Rates Table

SEP 1 – SEP 30, 2026
TIME GREEN FEE*
MONDAY THRU THURSDAY
Open to 12:30 pm $58
12:30 pm to 2:00 pm $44
2:00 pm to 3:00 pm $48
3:00 pm to 4:00 pm $46
4:00 pm to 4:30 pm $44
4:30 pm to 5:00 pm $41
5:00 pm to 6:00 pm $38
6:00 pm to Close $32
FRIDAY, SATURDAY, AND SUNDAY
Open to 12:30 pm $61
12:30 pm to 2:00 pm $54
2:00 pm to 3:00 pm $51
3:00 pm to 4:00 pm $49
4:00 pm to 4:30 pm $47
4:30 pm to 5:00 pm $44
5:00 pm to 6:00 pm $41
6:00 pm to Close $33

*Rates subject to change without notice. Sales tax not included.
Green fee includes the rental of the golf cart. Two people per cart.

08022026

OCT 1 – OCT 31, 2026
TIME GREEN FEE*
MONDAY THRU THURSDAY
Open to 1:30 pm $64
1:30 pm to 2:30 pm $58
2:30 pm to 3:00 pm $52
3:00 pm to 4:00 pm $48
4:00 pm to 4:30 pm $45
4:30 pm to 5:30 pm $42
5:30 pm to Close $33
FRIDAY, SATURDAY, AND SUNDAY
Open to 1:30 pm $67
1:30 pm to 2:30 pm $61
2:30 pm to 3:00 pm $55
3:00 pm to 4:00 pm $51
4:00 pm to 4:30 pm $48
4:30 pm to 5:30 pm $45
5:30 pm to Close $34

*Rates subject to change without notice. Sales tax not included.
Green fee includes the rental of the golf cart. Two people per cart.

09152026